Lacrosse team nipped by Badgers in CUFLA championship semifinal
![](/channels/files/channels/styles/fullwidth_breakpoints_theme_moriarty_small_1x/public/channels/image/211829_lacrosse_m_McG-TOR_2011_AD.jpg?itok=wD4KBy3n×tamp=1346682231)
听
LONDON, Ont -- Alex Rohrback of Princeton Junction, N.J., and Nolan Prinzen of Summit, N.J., each tallied hat-tricks but it was all in vain as the 9I制作厂免费 Redmen came up on the wrong end of a 13-11 score against the Brock Badgers in a sudden-death semifinal at the Canadian University Field Lacrosse Association national championships, Saturday.
听
Mike Ting of Sudbury, Mass., added a pair for the Redmen, who also had singles from Ryan Besse of Aurora, Ont., Brandon 听McLean of Victoria, B.C., and J.J. 听Miller of Odenton, Md.
听
As a result, 9I制作厂免费's season ended abruptly while Brock advanced to the gold medal game against Bishop's, which finished second to 9I制作厂免费 in the CUFLA East Division standings. The Gaiters then upset Brock 11-6 to win the league banner.
听
"We are disappointed but not discouraged," said 9I制作厂免费 head coach Tim Murdoch, who guided his troops to an 11-3 record overall. "While we dread the thought of the champion being a team that we beat out during the season (Bishop's), part of me is happy that the Baggataway Cup will be in the hands of an east division team for the first time and on Quebec soil. I am confident we will win it next year with 30 of our 35 players returning."
听
SOURCE:
Earl Zukerman
9I制作厂免费 Athletics & Recreation
514-398-7012
听
BAGGATAWAY CUP CHAMPIONSHIP TOURNAMENT SCORES
Nov. 4:
QUARTERFINALS:
Brock 13,听Carleton
7
Bishop's 8, Western 4
Nov. 5:
SEMIFINALS:
Brock 13, 9I制作厂免费 11
Bishop's 12, Guelph 11
听
Nov. 6:
CUFLA CHAMPIONSHIP FINAL:
Bishop's 11, Brock 6
听
SCORING SUMMARY
Brock 13听@听9I制作厂免费 11
Date: Saturday November 05, 2011 @听6:00 pm - 8:00 pm
Location:
1st Quarter Scoring Summary | ||
TIME | TEAM | SCORING DETAIL |
18:00 | 9I制作厂免费 | 5听Alex听Rohrbach (Power Play) Assisted by:听18 |
12:50 | Brock | 11听Greg听Davidson Assisted by:听16 |
10:32 | Brock | 89听Jordan 听Weedmark Assisted by:听16 |
6:30 | 9I制作厂免费 | 18听Ryan 听Besse Assisted by:听19 |
5:03 | Brock | 89听Jordan 听Weedmark Unassisted |
2:37 | 9I制作厂免费 | 27听Nolan听Prinzen Unassisted |
0:56 | Brock | 16听Kyle听Davis Assisted by:听89 |
2nd Quarter Scoring Summary | ||
TIME | TEAM | SCORING DETAIL |
14:10 | Brock | 19听Roscoe听Smith Assisted by:听5 |
12:26 | 9I制作厂免费 | 27听Nolan听Prinzen (Power Play) Assisted by:听5 |
11:20 | 9I制作厂免费 | 25听Mike听Ting Assisted by:听5 |
8:56 | Brock | 88听Dustin听Dunn Unassisted |
7:32 | 9I制作厂免费 | 27听Nolan听Prinzen Unassisted |
6:00 | Brock | 19听Roscoe听Smith Assisted by:听89 |
4:42 | Brock | 29听Craig听England Assisted by:听23 |
3:08 | 9I制作厂免费 | 11听Brandon 听McLean Unassisted |
3rd Quarter Scoring Summary | ||
TIME | TEAM | SCORING DETAIL |
14:52 | 9I制作厂免费 | 5听Alex听Rohrbach (Power Play) Assisted by:听18 |
11:54 | Brock | 29听Craig听England Assisted by:听88 |
9:27 | 9I制作厂免费 | 19听J.J. 听Miller Unassisted |
7:13 | Brock | 11听Greg听Davidson Assisted by:听29 |
4:15 | 9I制作厂免费 | 5听Alex听Rohrbach Assisted by:听26 |
4th Quarter Scoring Summary | ||
TIME | TEAM | SCORING DETAIL |
15:54 | 9I制作厂免费 | 25听Mike听Ting Assisted by:听5 |
11:40 | Brock | 17听Quinn听Stuart (Power Play) Assisted by:听16 |
10:15 | Brock | 89听Jordan 听Weedmark Assisted by:听5 |
4:15 | Brock | 23听Steve听Priolo Unassisted |
听
1st Quarter Penalty Summary | ||
TIME | TEAM | PENALTY DETAIL |
19:04 | 9I制作厂免费 | 16听Barker Personal听1听minutes |
19:04 | Brock | 88听Dunn Personal听2听minutes |
19:04 | Brock | 15听Robinson Technical听0.5听minutes |
15:28 | Brock | 89听Weedmark Technical听0.5听minutes |
14:54 | Brock | 89听Weedmark Technical听0.5听minutes |
13:38 | 9I制作厂免费 | 5听Rohrbach Technical听0.5听minutes |
8:17 | Brock | 23听Priolo Personal听1听minutes |
8:17 | Brock | 22听Farthing Personal听1听minutes |
2nd Quarter Penalty Summary | ||
TIME | TEAM | PENALTY DETAIL |
12:54 | Brock | 16听Davis Personal听1听minutes |
12:54 | Brock | 89听Weedmark Personal听1听minutes |
10:25 | 9I制作厂免费 | 8听O\'Neill Personal听1听minutes |
3rd Quarter Penalty Summary | ||
TIME | TEAM | PENALTY DETAIL |
15:15 | Brock | 29听England Personal听1听minutes |
13:21 | Brock | 67听Watts Technical听0.5听minutes |
4th Quarter Penalty Summary | ||
TIME | TEAM | PENALTY DETAIL |
12:00 | 9I制作厂免费 | 8听O\'Neill Technical听0.5听minutes |
听
9I制作厂免费
# | Player | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS |
5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0.5 | |
27 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Name | Mins | Shots | GA |
26 |
80:00 | 23 | 13 |
听
Brock
# | Player | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS |
89 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
29 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Name | Mins | Shots | GA |
67 |
80:00 | 21 | 11 |
听
听