5,4 millions de dollars pour la recherche à 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ
Le CRSH finance des recherches en phonétique jusqu'aux origines de la structure de la phrase classique
Grâce aux nouvelles subventions du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, M. Richard Koestner, chercheur de l'Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ, pourra se pencher sur les façons dont les gens se motivent pour atteindre leurs objectifs personnels. M. Koestner figure parmi les 65 chercheurs de 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ qui recevront une des subventions dont le CRSH a fait l'annonce aujourd'hui.
Le CRSH accorde 81,6 millions de dollars à 77 universités et collèges du Canada pour appuyer 981 projets. 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ recevra 5,4 millions de dollars en nouvelles subventions du CRSH au profit de 56 projets de recherche portant notamment sur Jean-Jacques Rousseau et la Chine impériale. « Les recherches financées aujourd'hui témoignent de la richesse du Canada en matière de créativité, d'innovation et d'expertise », a précisé M. Marc Renaud, président du CRSH.
La subvention de 127 380 $ accordée par le CRSH à M. Koestner, professeur de psychologie à la Faculté des sciences de 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ, lui permettra d'étudier l'influence des facteurs de motivation sur la réalisation d'objectifs personnels. « La plupart des gens échouent à concrétiser leurs objectifs personnels, explique le chercheur. Le fait qu'ils renouvellent six fois leurs résolutions du Nouvel An avant de réussir en est un parfait exemple. »
Alors, comment doit-on s'y prendre pour poursuivre un objectif? « Si les gens établissent un plan d'action spécifique et choisissent des buts en fonction de leurs intérêts, de dire M. Koestner, ils peuvent marquer de grands progrès, tout en rehaussant leur bien-être. »
MM. Martin Grant, doyen de la Faculté des sciences, et John Hall, doyen de la Faculté des arts, ont félicité le CRSH pour son soutien envers les scientifiques canadiens. « Les chercheurs de 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ s'emploient à enrichir la société de nouvelles connaissances en vue de l'améliorer, ont-il souligné. En tant que principale université canadienne à forte intensité de recherche, 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ Å“uvre à l'accroissement des connaissances dans une gamme de sujets d’importance pour les Canadiens — qu'il s'agisse de la façon de renforcer l'estime de soi ou de moyens d'améliorer le rendement des fonds communs de placement. »
La liste complète des projets de recherche de 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ comprend :
Jean-Jacques Rousseau's melodious politics: language, rhetoric, and the anti-democratic impulse Abizadeh, Arash, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 84,486 $ | Depression, positive illusions, and the self-protective hypothesis in children and adolescents with learning disabilities Heath, Nancy Lee, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 108,327 $ |
Exploring Muslim teachers', students' and parents' understanding of evolution Alters, Brian, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 175,359 $ Derayeh, Minoo, Université York, Schwartz, Marc S., Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ | China or Chinesia: interpretations of the Chinese culture by western philosophers: 17th-20th Centuries Hsia, Adrian R. C., Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 40,291 $ |
Critical assessment of alternative transport fuels in a rapidly motorizing low-income country - Delhi, India Badami, Madhav G., Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 137,188 $ Kandlikar, Milind, Université de Colombie-Britannique | L'indemnisation de l'infection nosocomiale : défi contemporain du droit de la responsabilité civile Khoury, Lara, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 69,433 $ |
Activation and inhibition of relational knowledge and its effects on self-esteem Baldwin, Mark W., Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 152,420 $ | Having the cake and eating it, too: using compensatory beliefs to regulate temptations Knäuper, Bärbel, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 108,892 $ |
Consumer media choice and media specific information search Barlas, Sema, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 91,625 $ | Influence of identity and integration on personal goals Koestner, Richard F., Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 127,380 $ |
Cross-functional knowledge and IT project performance Bassellier, Geneviève, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 68,194 $ | Dividing and ruling the world: an analysis of the British Colonial lineages of modern ethnic conflict Lange, Matthew K., Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 88,047 $ |
From protest to resistance: the enigma of Ulrike Meinhof Bauer, Karin, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 30,923 $ | Planned behaviour and cohesion to reduce aggression in youth hockey Loughead, Todd, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 75,991 $ Bloom, Gordon A., Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ, Carron, Albert V., Université Western Ontario, Todd Lu |
Variation and change in the phonetics of Canadian English Boberg, Charles S., Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 145,135 $ | Humanitarianism and the use of force in World politics Lu, Catherine Y., Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 64,996 $ |
The architecture of Theophilos Hansen Böker, Hans J., Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 60,670 $ | A naturalistic account of linguistic meaning McGilvray, James A., Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 71,253 $ |
The use of competitive intelligence technology by competitive intelligence practitioners: a comparison between the private and public sectors Bouthillier, France, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 119,498 $ | Visual methodologies for self-study with teachers in addressing HIV/AIDS Mitchell, Claudia A., Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 163,909 $ Larkin, June A., Université de Toronto Weber, Sandra J., Université Concordia |
Analysis of alternative government policies for resource recovery Boyaci, Tamer, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 89,584 $ Verter, Vedat, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ | Exploring team boundary disagreement Mortensen, Mark, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 85,520 $ |
Sunk costs in natural resource industries Cairns, Robert D., Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 55,089 $ | Political economy of crime and regulation in the precious gemstones business Naylor, Thomas R., Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 96,220 $ |
The origins of classical phrase structure Caplin, William E., Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 65,109 $ | Les nationalismes et l'appropriation de Calderón au XIXe siècle Perez-Magallon, Jesus, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 66,062 $ |
The politics and poetics of contemporary British tragedy Carney, Sean, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 55,682 $ | Heine and Baudelaire Peters, Paul, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 34,385 $ |
Mathematics in Kant's critical philosophy Carson, Emily, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 62,095 $ | The new environment for global media governance Raboy, Marc, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 127,426 $ |
Option valuation with volatility components Christoffersen, Peter F., Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 87,451 $ | The rise of ideology, the decline of Realpolitik Rathbun, Brian C., Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 79,440 $ |
Trading behaviour of mutual funds Christoffersen, Susan EK, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 84,162 $ | Self-directed motor learning of children with movement coordination difficulties Reid, Greg, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 84,651 $ Bouffard, Marcel, Université d'Alberta |
The Sacheverell trial: media politics and the state trials of early 18th century Britain Cowan, Brian W., Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 90,000 $ | Gabrielle Roy : inédits et manuscrits (suite) Ricard, François, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 141,607 $ Everett, Jane, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ, Marcotte, Sophie, Université Concordia |
Use of emblems in 16th century England and in Germany Daly, Peter M., Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 22,465 $ | Slow time in contemporary art: towards a theory of the spectator Ross, Christine, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 47,434 $ |
Les arts du roman Daunais, Isabelle, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 162,163 $ Biron, Michel, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ, Ricard, François, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ, Rivard, Yvon, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ | Development and experience of musical performance anxiety in children Ryan, Charlene A., Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 130,031 $ |
Historical transformations of environment and culture in the irrigated coastal plain of Putian county, Fujian, China Dean, Kenneth, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 189,708 $ | Academic leadership for teaching and learning Saroyan, Alenoush, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 93,922 $ |
Beyond the New Atlantis: natural knowledge and colonialism in the British Atlantic world Delbourgo, James D., Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 71,000 $ | Cyberbullying: are schools obliged to prevent bullying in a virtual school environment Shariff, Shaheen, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 92,974 $ Cassidy, Wanda E.M., Université Simon Fraser, Jackson, Margaret A., Université Simon Fraser |
Regional trade agreements, legal and related economic issues de Mestral, Armand L.C., 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ $178,546 Biukovic, Ljiljana L.B., Université de Colombie-Britannique, O'Brien, Martha, Université de Victoria, Watson, William G., Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ | Income support, labour market behaviour, and income outcomes in Canada and Australia Smith, Michael R., Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 81,617 $ |
Feasibility of digitizing early music on microfilms for the creation of a database Fujinaga, Ichiro, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 145,838 $ | Dance, disruption, displacement: Devadasi identity, performance culture and colonial modernity in 19th and 20th century South India Soneji, Davesh, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 82,772 $ |
Self-regulatory strategies by which personal goals promote successful goal attainment Gaudreau, Patrick, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 78,000 $ | Digital audio and the condition of sound culture Sterne, Jonathan E., Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 120,624 $ |
Effects of input on early language learning in simultaneous bilingual and cross-language adopted children Genesee, Fred H., Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 179,726 $ | Making Canadian culture: periodicals in the 1930s Straw, William O., Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 72,490 $ |
Late life transitions: understanding the fit between policy and personal experience Grenier, Amanda M., Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 121,613 $ Leonard, Peter, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ | Reforming art: 17th century Dutch depictions of religious space Vanhaelen, Angela C., Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 35,628 $ |
Processing of intra-sentential dependency relations subsequent to focal brain damage Grodzinsky, Yosef, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 121,554 $ | Conceiving the state through the family: the family in early Imperial China in rhetoric and reality Vankeerberghen, Griet, Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ - 61,000 $ |
Financement total attribué à l’Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ : 5 377 605 $
À propos du CRSH
Le est un organisme fédéral autonome qui finance la recherche et la formation avancée en milieu universitaire par des concours nationaux avec évaluation par les pairs. Le CRSH forme aussi des partenariats avec des organismes des secteurs public et privé afin de cibler la recherche et d'appuyer l'élaboration de meilleures politiques et pratiques dans les secteurs clés de la vie sociale, culturelle et économique du Canada.
À la suite d'un concours national avec évaluation par les pairs, le CRSH a attribué, dans le cadre de son programme de Subventions ordinaires de recherche, des subventions d'un maximum de 250 000 $ sur trois ans à des chercheurs et à de petites équipes de recherche travaillant dans des universités et des collèges du pays. Une part importante de ce financement servira à aider les étudiants des cycles supérieurs à se préparer non seulement à mener des carrières en recherche, mais également à occuper des postes dans les secteurs public, privé et sans but lucratif.
À propos de l'Université 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ
Principale université canadienne à forte intensité de recherche, l' s'est forgé une réputation mondiale au titre de ses travaux savants et de ses découvertes scientifiques. Fondée en 1821, 9IÖÆ×÷³§Ãâ·Ñ compte 21 facultés et écoles professionnelles qui dispensent plus de 300 programmes, du baccalauréat au doctorat. L'Université attire des professeurs et des chercheurs renommés du monde entier et des étudiants de plus de 150 pays, ce qui lui donne l'un des corps étudiants les plus dynamiques et les plus diversifiés de toute l'Amérique du Nord. Environ 23 000 étudiants de 1er cycle et 7 000 étudiants de 2e et 3e cycles y sont inscrits. Elle est l'une des deux seules universités canadiennes à faire partie de l'Association américaine des universités. Ses campus sont situés à Montréal, au Canada.